|
|
|
|
Schulstatistik
(Stand Mai 2001)
|
| Kl. | Landwirte | Freie Berufe | Kaufleute Unternehmer |
Beamte | Angestellte | Ind. Fach- arbeiter/ Handwerker |
Arbeiter | Sonst.2 | Ges. |
| 5 a | - | - | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 26 |
| 5 b | 4 | - | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 27 |
| 5 c | 4 | - | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 27 |
| 6 a | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | - | 29 |
| 6 b | - | - | 2 | 4 | 6 | 12 | - | - | 24 |
| 7 a | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | - | - | 28 |
| 7 b | - | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | - | 28 |
| 8 a | 1 | - | 4 | 2 | 17 | - | - | - | 24 |
| 8 b | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 24 |
| 8 c | - | - | - | 4 | 17 | 1 | 1 | - | 23 |
| 9 a | 1 | - | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | - | 28 |
| 9 b | 2 | 1 | 5 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| 9 c | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 10 a | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | - | 1 | 24 |
| 10 b | 1 | - | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 10 c | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Gesamt | 25 | 11 | 37 | 45 | 157 | 77 | 26 | 16 | 394 |
1 Industrie und Handwerk bilden in handwerklichen Berufen aus
(Industrie- und Handwerksmeister), sodass beide Berufsgruppen hier
zusammengefasst werden können
2 Rentner, Pensionisten, Hausfrauen
©S. Stoeger 9a